網站導覽 | English | 兒童版
 :::標題選單列

 

 :::
 網頁路徑圖示首頁 / 噪音防制與回饋 / 噪音防制相關公告事項

 噪音防制相關公告事項

 

 


航空噪音防制區圖  (點選放大圖像)

航空噪音防制區圖

951019金門縣政府公告

 

到最上面

 


噪音監測站設置位置

更新日期:94.08

測站編號 測站名稱 設站日期 位址 經度 緯度
KNH01 R/W06   因配合機場內淨空區禁建,於93.03.15拆除停止監測。 118° 20’ 37.0” 24° 25’ 13.9”
KNH02 R/W24   因配合機場內淨空區禁建,於93.03.15拆除停止監測。 118° 20’ 27.8” 24° 20’ 7.5”
KNH03 垵湖分校 86.12.09 金寧鄉后湖村87號 118° 20’ 09.1” 24° 25’ 13.9”
KNH04 成功(更新) 96.04.01 金門郵政90918-100號信箱 118° 23’ 12.1” 24° 26’ 20.0”
KNH05 珠沙村辦公處 86.12.09 金城鎮歐厝村81號 118° 19’ 53.9” 24° 24’ 32.1”
KNH06 航站員工宿舍 86.12.09 金湖鎮尚義機場3號 118° 22’ 08.2” 24° 26’ 13.8”
KNH07 和平社區活動中心 91.04.29 金城鎮和平新村130號 118° 19’ 42.5” 24° 24’ 53.5”
KNH08 金門城活動中心 93.11.17 金城鎮金門城85-1號 118° 18’ 19.5” 24° 24’ 05.9”

 

到最上面

 


航空噪音防制區範圍

級 別

範圍

第三級航空噪音防制區

尚義機場內

第二級航空噪音防制區

正義里柳林路西面:成功、尚義。

榜林村環島南路南面:昔果山、后湖。

珠沙里:和平新村、小西門、泗湖、歐厝。

第一級航空噪音防制區

1.正義里由小徑圓環起經柳林路十字路口、成功丁字路

   口至夏興路段以東之區域。

2.珠沙里除二級以外之區域。

金門縣政府公告

 

到最上面