:::
*
 
* 機場介紹
* 為民服務
* 公告資訊
* 文件表格下載
* 線上申辦
* 機場花絮
* 網站連結
* 小三通專區
* 消費者資訊
* 遺失物招領專區
* 機場使用手冊
* 連絡我們
* 公文附件下載
* 回首頁目錄
 
*
兩岸直航資訊專區
政府資訊公開專區
員工生活津貼知識分享平台
金門航空站服務信箱
通過A+無障礙網頁檢測
最佳觀賞解析度1024 * 768
標題選單列

 

 :::
 網頁路徑圖示首頁 / 噪音防制與回饋 / 航空噪音防制費補助進度查詢

98年度航空噪音防制費補助進度查詢

排序 核准日期 核准金額 完工日期 檢查日期 撥款日期 辦理進度 撥款金額
298001 98.9.10 250,000 98.10.19 98.12.02 99.01.08 已結案 188,651
298002 98.9.16 250,000 98.12.15 99.01.06 99.02.25 已結案 232,150
298003 98.9.10 250,000 98.12.31 99.2.2 99.02.25 已結案 250,000
298004 98.09.24 250,000 98.11.17 98.12.15 99.01.14 已結案 226,632
298005 98.9.10 250,000 98.11.6 99.1.6 99.02.25 已結案 250,000
298006 98.9.10 250,000 98.12.31 99.02.09 99.03.18 已結案 250,000
298007 98.9.10 250,000 98.12.11 99.02.02 99.03.18 已結案 250,000
298008 98.9.10 250,000 98.10.20 98.12.02 99.01.08 已結案 250,000
298009 98.9.10 250,000 98.10.20 98.12.02 99.01.08 已結案 250,000
298010 98.9.10 250,000 98.12.08 99.02.02 99.03.18 已結案 244,803
298011 98.09.24 250,000 98.12.31 99.02.08 99.03.18 已結案 250,000
198012 98.9.10 180,000 99.12.11 99.01.29 99.03.04 已結案 180,000
198013 98.9.10 180,000 99.01.12 99.01.29 99.03.04 已結案 154,418
198014 98.9.10 180,000       施工中  
198015 98.9.10 180,000       延期施作  
198016 98.9.10 180,000 98.12.05 99.1.29 99.03.04 已結案 180,000
198017 98.9.10 180,000       延期  
198018   180,000       補件中  
198019 98.9.10 180,000       延期  
198020   180,000       不符合補助規定  
198021 98.10.13 180,000 99.02.03 99.03.05   撥款中  
198022   180,000       延期  
198023 98.9.10 180,000 98.12.11 99.1.22 99.02.25 已結案 180,000
198024 98.9.10 180,000 98.12.10 99.01.08 99.02.25 已結案 180,000
198025 98.9.10 180,000 99.01.22 99.03.18   撥款中  
198026 98.9.10 180,000 98.12.08 99.02.08 99.03.18 已結案 180,000
198027 98.9.10 180,000 98.12.31 99.1.22 99.02.25 已結案 180,000
198028 98.9.10 180,000 98.12.11 99.02.08 99.03.18 已結案 180,000
198029 98.9.10 180,000 98.12.08 99.02.08 99.03.18 已結案 177,696
198030 98.9.10 180,000 99.01.22 99.03.18   撥款中  
198031   180,000       待審  
198032   180,000       待審  
198033 98.9.10 180,000 98.12.08 99.01.20 99.02.25 已結案 180,000
198034 98.9.10 180,000 98.12.08 99.01.20 99.02.25 已結案 180,000
198035 98.9.10 180,000 98.12.11 99.1.22 99.02.25 已結案 180,000
198036 98.9.10 180,000 98.12.08 99.1.21 99.02.25 已結案 180,000
198037 98.9.10 180,000       未施作  
198038 98.9.10 180,000 98.12.11 99.02.08 99.03.18 已結案 180,000
198039 98.9.10 180,000 98.12.08 99.02.08 99.03.18 已結案 180,000
198040 98.9.10 180,000 98.12.31 99.01.20 99.02.25 已結案 180,000
198041 98.9.10 180,000       施工中  
198042 98.9.10 180,000 98.12.08 99.01.29 99.02.25 已結案 180,000
198043 98.9.10 180,000 98.12.11 99.01.20 99.02.25 已結案 180,000
198044 98.10.30 180,000       延期  
198045 98.9.10 180,000 98.12.08 99.01.14 99.02.25 已結案 180,000
198046 98.9.10 180,000 98.12.31 99.01.20 99.02.25 已結案 180,000
198047 98.9.10 180,000 98.12.31 99.1.21 99.02.25 已結案 180,000
198048 98.9.10 180,000 98.12.08 99.1.21 99.02.25 已結案 180,000
198049 98.9.10 180,000 98.12.04 99.01.07 99.02.25 已結案 180,000
198050 98.9.10 180,000 98.12.08 99.01.28 99.02.25 已結案 180,000
198051 98.9.10 180,000 98.11.12 99.01.07 99.02.25 已結案 180,000
198052 98.9.10 180,000 98.12.31 99.01.29 99.03.04 已結案 180,000
198053 98.9.10 180,000 98.12.11 99.01.29 99.03.04 已結案 180,000
198054 98.9.10 180,000 98.12.02 99.01.07 99.02.25 已結案 180,000
198055 98.9.10 180,000       施工中  
198056 98.9.10 180,000 98.12.31 99.01.29 99.03.04 已結案 180,000
198057 98.9.10 180,000 98.12.31 99.01.29 99.03.04 已結案 180,000
198058 98.9.10 180,000 98.12.08 98.12.17 99.02.25 已結案 180,000
198059 98.9.10 180,000 98.12.08 98.12.17 99.02.25 已結案 180,000
198060   180,000       改善  
198061 98.9.10 180,000 99.12.04 99.01.07 99.02.25 已結案 172,338
198062 98.9.10 180,000 98.12.31 99.01.20 99.02.25 已結案 180,000
198063 98.9.10 180,000 98.12.10 99.01.05 99.02.25 已結案 180,000
198064 98.9.10 180,000 98.12.08 99.01.29 99.03.04 已結案 180,000
198065 98.9.10 180,000 98.12.08 99.01.11 99.02.25 已結案 180,000
198066 98.9.10 180,000 98.12.05 99.01.05 99.02.25 已結案 180,000
198067 98.9.10 180,000 98.12.02 99.01.05 99.02.25 已結案 179,207
198068 98.9.10 180,000 98.12.08 99.01.29 99.03.18 已結案 177,596
198069   180,000       延期  
198070 98.9.10 180,000 98.12.08 98.12.17 99.02.25 已結案 175,814
198071 98.9.10 180,000 92.12.08 99.01.05 99.02.25 已結案 180,000
198072 98.9.10 180,000 98.12.05 98.12.17 99.01.14 已結案 180,000
198073 98.9.10 180,000 98.12.11 99.1.22 99.02.25 已結案 180,000
198074   180,000       延期  
198075           不符合補助規定  
198076           不符合補助規定  
198077           不符合補助規定  
198078           不符合補助規定  
298079 98.11.09 250,000 99.01.26 99.02.09 99.03.18 已結案 250,000
298080   250,000       待改善)  
298081 99.02.22 250,000       施工中  
298082 99.01.15 180,000       施工中  
298083 98.11.09 250,000 99.02.11 99.03.05   撥款中  
198084 98.11.04 250,000 98.12.31 99.02.09 99.03.18 已結案 250,000
198085 98.11.04 180,000 98.12.31 99.1.21 99.02.25 已結案 180,000
198086 98.10.30 180,000 99.01.30 99.03.04   撥款中  
298089 98.11.09 250,000 99.1.04 99.02.08 99.03.18 已結案 250,000
298090 98.11.16 250,000       施工中  
198091   180,000       補件中  
298092   250,000       補件中  
198093   180,000 99.01.29 99.03.05   撥款中  
298094 99.01.15 250,000       施工中  
198095 99.01.15 180,000       施工中  
198096    
298097 99.02.22 250,000       施工中  
198098   180,000       補件中