:::標題選單列

 

 :::
 網頁路徑圖示首頁 / 噪音防制與回饋 / 航空噪音防制費補助進度查詢

98年度航空噪音防制費補助進度查詢

排序 核准日期 核准金額 完工期限 檢查日期 撥款日期 辦理進度 撥款金額
298001 98.9.10 250000 98.10.19 98.12.02 99.01.08 已結案 188651
298002 98.9.16 250000       請款中  
298003 98.9.10 250000       完工檢查  
298004 98.09.24 250000 98.11.17 98.12.15 99.01.14 已結案 226632
298005 98.9.10 250000 98.11.6 99.1.6   請款中 250000
298006 98.9.10 250000       完工檢查  
298007 98.9.10 250000       完工檢查  
298008 98.9.10 250000 98.10.20 98.12.02 99.01.08 已撥款 250000
298009 98.9.10 250000 98.10.20 98.12.02 99.01.08 已撥款 250000
298010 98.9.10 250000       完工檢查  
298011 98.09.24 250000       完工檢查  
198012 98.9.10 180000       完工檢查  
198013 98.9.10 180000       完工檢查  
198014 98.9.10 180000       施工中  
198015 98.9.10 180000       延期  
198016 98.9.10 180000       待檢查  
198017 98.9.10 180000       延期  
198018   180000       補件中  
198019 98.9.10 180000       延期  
198020   180000       不符合補助規定  
198021 98.10.13 180000       施工中  
198022   180000       延期  
198023 98.9.10 180000       完工檢查  
198024 98.9.10 180000       完工檢查  
198025 98.9.10 180000       施工中  
198026 98.9.10 180000       完工檢查  
198027 98.9.10 180000       完工檢查  
198028 98.9.10 180000       完工檢查  
198029 98.9.10 180000       完工檢查  
198030 98.9.10 180000       施工中  
198031   180000       待審  
198032   180000       待審  
198033 98.9.10 180000 98.12.08 99.01.20   待撥款 180000
198034 98.9.10 180000       完工檢查  
198035 98.9.10 180000       完工檢查  
198036 98.9.10 180000       完工檢查  
198037 98.9.10 180000       施工中  
198038 98.9.10 180000       完工檢查  
198039 98.9.10 180000       完工檢查  
198040 98.9.10 180000 98.12.31 99.01.20   待撥款 180000
198041 98.9.10 180000          
198042 98.9.10 180000       完工檢查  
198043 98.9.10 180000 98.12.11 99.01.20     180000
198044 98.10.30 180000       延期  
198045 98.9.10 180000       完工檢查  
198046 98.9.10 180000 98.12.31 99.01.20   完工檢查 180000
198047 98.9.10 180000       完工檢查  
198048 98.9.10 180000       完工檢查  
198049 98.9.10 180000       請款中 180000
198050 98.9.10 180000       完工檢查  
198051 98.9.10 180000       完工檢查 180000
198052 98.9.10 180000       完工檢查  
198053 98.9.10 180000       完工檢查  
198054 98.9.10 180000         180000
198055 98.9.10 180000       延期  
198056 98.9.10 180000       完工檢查  
198057 98.9.10 180000       完工檢查  
198058 98.9.10 180000 98.12.08 98.12.17   請款中 180000
198059 98.9.10 180000 98.12.08 98.12.17   請款中 180000
198060   180000       改善  
198061 98.9.10 180000       請款中 172338
198062 98.9.10 180000 98.12.31 99.01.20   完工檢查 180000
198063 98.9.10 180000 98.12.10 99.01.05   請款中 180000
198064 98.9.10 180000       完工檢查  
198065 98.9.10 180000       完工檢查  
198066 98.9.10 180000 98.12.05 99.01.05   請款中 180000
198067 98.9.10 180000 98.12.02 99.01.05   請款中 179207
198068 98.9.10 180000       完工檢查  
198069   180000       延期  
198070 98.9.10 180000 98.12.08 98.12.17   請款中 175814
198071 98.9.10 180000 98.12.08 99.01.05   請款中 180000
198072 98.9.10 180000 98.12.05 98.12.17 99.01.14 已結案 180000
198073 98.9.10 180000          
198074   180000       延期  
198075           不符合補助規定  
198076           不符合補助規定  
198077           不符合補助規定  
198078           不符合補助規定  
198079 98.11.09 250000       施工中  
298080   250000       待改善  
298081   250000       待會勘  
298082 99.01.15 180000       通知  
298083 98.11.09 250000       施工中  
298084 98.11.04 250000       完工檢查  
298085 98.11.04 180000       完工檢查  
298086 98.10.30 180000       施工中  
298089 98.11.09 250000       完工檢查  
298090 98.11.16 250000       施工中  
298091   180000       會勘  
298092   250000       會勘  
298093   180000       通知會勘  
298094 99.01.15 250000       通知  
298095 99.01.15 180000       會勘  
298096 無法施作
298097   250000       會勘  
298098   180000       會勘